
اخبار کنکور ارشد مدیریت
محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴
محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴
رتبه بازرگانی | محل قبولی |
۱ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه |
۲ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه تهران – روزانه |
۵ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – روزانه |
۸ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه |
۹ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – نوبت دوم |
۱۵ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه تربیت مدرس – روزانه |
۲۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه |
۲۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدبهشتی – تهران – روزانه |
۳۱ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه |
۴۸ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه |
۵۰ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه |
۶۱ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه |
۶۲ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه |
۸۱ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه |
۸۵ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد – روزانه |
۹۴ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه |
۱۰۶ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم |
۱۱۶ | مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه |
۱۳۰ | مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه |
۱۳۵ | مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه |
۱۵۲ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم |
۱۷۵ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) – روزانه |
۱۷۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) – روزانه |
۲۲۵ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – روزانه |
۲۴۰ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم |
۲۴۴ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شیراز – روزانه |
۲۵۱ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور |
۲۷۱ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه شهیدباهنر – کرمان – روزانه |
۲۷۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه |
۲۸۳ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – روزانه |
۳۲۱ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – روزانه |
۳۲۶ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه |
۳۴۱ | مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم |
۳۵۹ | مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم |
۳۶۴ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه یزد – روزانه |
۳۶۹ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه گیلان – رشت – روزانه |
۳۷۷ | مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – نوبت دوم |
۴۳۱ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت دوم |
۴۴۰ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری |
۴۶۱ | مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه |
۴۷۷ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور |
۴۷۹ | مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) – نوبت دوم |
۵۰۸ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه شاهد – تهران – روزانه |
۵۱۳ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور |
۵۱۸ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه ارومیه – روزانه |
۵۳۱ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تبریز – نوبت دوم |
۵۳۶ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه |
۵۴۵ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه زنجان – روزانه |
۵۶۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه ارومیه – روزانه |
۵۸۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه سمنان – روزانه |
۶۳۰ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – روزانه |
۶۳۴ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط زن – روزانه |
۶۳۷ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه سمنان – روزانه |
۶۳۸ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه یزد – روزانه |
۶۷۴ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل – روزانه |
۶۹۰ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – نوبت دوم |
۶۹۴ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه |
۷۱۲ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه ارومیه – روزانه |
۷۳۰ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط مرد – روزانه |
۷۵۵ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه ارومیه – روزانه |
۷۵۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه |
۷۸۵ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط زن – روزانه |
۷۹۳ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- دانشگاه قم – فقط مرد – روزانه |
۸۳۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان |
۸۴۴ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری |
۸۷۲ | مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه هرمزگان – بندرعباس – روزانه |
۸۹۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه یزد – نوبت دوم |
۹۲۶ | مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه زنجان – روزانه |
۹۳۷ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه ارومیه – روزانه |
۹۷۰ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – دانشگاه سمنان – نوبت دوم |
۱۰۰۴ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ایلام – روزانه |
۱۰۱۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم |
۱۰۲۰ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ایلام – روزانه |
۱۰۷۰ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی – دانشگاه ارومیه – روزانه – نیمسال دوم |
۱۰۹۶ | مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه زنجان – نوبت دوم |
۱۱۰۰ | مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول – دانشگاه ارومیه – روزانه – نیمسال دوم |
۱۱۰۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
۱۱۷۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی -مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه |
۱۱۷۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
۱۱۹۸ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان |
۱۲۲۷ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه گیلان – رشت – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
۱۲۴۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب |
۱۳۷۱ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد |
۱۵۰۱ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور |
۱۵۲۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی – اصفهان |
۱۵۳۲ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج |
۱۶۰۷ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
۱۶۲۴ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور |
۱۶۸۳ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – تکمیل ظرفیت |
۱۸۱۹ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری |
۱۹۵۷ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور |
۲۰۶۷ | مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
۲۰۷۲ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) – فقط زن |
۲۱۰۷ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور |
۲۱۳۲ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه تهران – مجازی اموزش محور |
۲۳۰۱ | مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه – مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران |
۲۷۶۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل |
۳۰۲۷ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار |
۳۰۴۲ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر |
۳۶۰۶ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد |
۵۱۶۸ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین |
۵۶۲۲ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه |
۵۷۶۱ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – آموزش محور-تکمیل ظرفیت |
۵۷۶۱ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد |
۵۸۶۵ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد- تکمیل ظرفیت |
۵۸۶۵ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد |
۶۰۶۵ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی – مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند – فقط مرد |
۶۳۵۴ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد |
۱۰۱۱۲ | مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل – دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد |
۱۱۲۳۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مؤسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک |
۲۳۰۳۲ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه- تکمیل ظرفیت |
۲۶۳۷۹ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان- تکمیل ظرفیت |
۳۴۵۲۶ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل – تکمیل ظرفیت |
۳۶۱۶۵ | مدیریت بازرگانی – بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد – تکمیل ظرفیت |
۳۹۵۰۹ | مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود- تکمیل ظرفیت |
رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد