
ظرفیت دانشگاهها
تحلیل ظرفیت MBA سالهای ۹۰-۹۳
تحلیل ظرفیت MBA سالهای ۹۰-۹۳
سال ۹۰ | سال ۹۱ | سال ۹۲ | سال۹۳ | |
روزانه تهران | ۸۳ | ۱۰۶ | ۱۴۶ | ۱۴۰ |
روزانه سایرشهرستانها | ۴۴ | ۹۳ | ۱۱۵ | ۹۵ |
کل روزانه | ۱۲۷ | ۱۹۹ | ۲۶۱ | ۲۳۵ |
نوبت دوم (شبانه) تهران | ۱۰۸ | ۸۵ | ۶۱ | ۹۴ |
نوبت دوم (شبانه) سایر شهرستانها | ۴۵ | ۶۱ | ۶۷ | ۶۰ |
نوبت دوم (شبانه) کل | ۱۵۳ | ۱۴۶ | ۱۲۸ | ۱۵۴ |
غیر انتفاعی تهران | ۱۹ | ۱۸ | ۳۰ | ۳۰ |
غیرانتفاعی سایر شهرستانها | ۵۷ | ۵۴ | ۳۰ | ۳۰ |
کل غیر انتفاعی | ۷۶ | ۷۲ | ۶۰ | ۶۰ |
کل مجازی | ۱۹۸ | ۱۸۰ | ۶۷۰ | ۲۸۰ سراسری
۸۰ |
پیام نور تهران، دماوند | ۸۸ | ۵۳ | ۶۰ | ۴۶ |
پیام نور سایر شهرستانها | – | – | ۴۵ | ۳۸ |
کل پیام نور | ۸۸ | ۵۳ | ۱۰۵ | ۸۴ |
پردیس خودگردان (بین الملل) | ۱۹۴ | ۱۸۴ | ۱۴۵ | ۱۱۰ |
جمع کل | ۸۳۶ | ۸۳۴ | ۱۳۶۹ | ۱۰۰۳ |