اخبار کنکور ارشد مدیریتکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سراسرینمونه کارنامه
تحلیل تفکیکی رشته مدیریت اجرایی ۹۳-۹۴
تحلیل تفکیکی رشته مدیریت اجرایی ۹۳-۹۴
تفاوت | کل | مرد | زن | دوره | |||
۹۳-۹۴ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۳ | |
۱۶- | ۴۳ | ۵۹ | ۴۳ | ۵۴ | ۲۸ | ۴۲ | روزانه تهران |
۲۳- | ۵۵ | ۷۸ | ۵۵ | ۷۸ | ۵۵ | ۷۸ | روزانه شهرستان |
۳۹- | ۹۸ | ۱۳۷ | ۹۸ | ۱۳۲ | ۸۳ | ۱۲۰ | کل روزانه |
۱۳- | ۲۱ | ۳۴ | ۲۱ | ۲۳ | ۱۸ | ۲۹ | نوبت دوم (شبانه)- تهران |
۲۳- | ۳۱ | ۵۴ | ۳۱ | ۵۴ | ۳۱ | ۵۴ | نوبت دوم (شبانه)-شهرستان |
۳۶- | ۵۲ | ۸۸ | ۵۲ | ۷۷ | ۴۹ | ۸۳ | کل نوبت دوم (شبانه) |
۲۳- | ۶۹ | ۹۲ | ۶۹ | ۹۲ | ۶۹ | ۹۲ | پیام نور تهران .و اقمار |
۳۸- | ۱۰۷ | ۱۴۵ | ۱۰۷ | ۱۴۵ | ۱۰۷ | ۱۴۵ | پیام نور شهرستان |
۶۱- | ۱۷۶ | ۲۳۷ | ۱۷۶ | ۲۳۷ | ۱۷۶ | ۲۳۷ | کل پیام نور |
۳۰ | ۶۰ | ۳۰ | ۶۰ | ۳۰ | ۶۰ | ۳۰ | غیرانتفاعی |
۸۰ | ۱۲۰ | ۴۰ | ۱۲۰ | ۴۰ | ۱۲۰ | ۴۰ | مجازی دولتی- تهران |
۲۷- | ۸۰ | ۱۰۷ | ۸۰ | ۱۰۷ | ۸۰ | ۱۰۷ | مجازی دولتی- شهرستان |
۵۳ | ۲۰۰ | ۱۴۷ | ۲۰۰ | ۱۴۷ | ۲۰۰ | ۱۴۷ | کل مجازی دولتی |
۱۸۵ | ۳۶۰ | ۱۷۵ | ۳۶۰ | ۱۷۵ | ۳۶۰ | ۱۷۵ | مجازی پیام نور |
۲۳۸ | ۵۶۰ | ۳۲۲ | ۵۶۰ | ۳۲۲ | ۵۶۰ | ۳۲۲ | کل مجازی |
۲۵ | ۴۰ | ۱۵ | ۴۰ | ۱۵ | ۴۰ | ۱۵ | پردیس خودگردان تهران |
۱۰- | ۳۵ | ۴۵ | ۳۵ | ۴۵ | ۳۵ | ۴۵ | پردیس خودگردان شهرستان |
۱۵ | ۷۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۶۰ | ۷۵ | ۶۰ | کل پردیس خودگردان |
۱۴۷ | ۱۰۲۱ | ۸۷۴ | ۱۰۲۱ | ۸۵۸ | ۱۰۰۳ | ۸۵۲ | جمع کل |
با عرض سلام … دوستان با 1300 مدیریت اجرایی ایا مجازی یا پردیس های خودگردان تهران رو میارم؟؟؟ ممنون اگه جواب بدین