ظرفیت دانشگاهها
تحلیلی بر ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت شهری سال ۸۹ تا سال ۹۳
تحلیلی بر ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت شهری سال ۸۹ تا سال ۹۳
سال۹۳ | سال ۹۲ | سال ۹۱ | سال ۹۰ | سال ۸۹ | سال ۸۸ | دوره |
۳۱ | ۳۵ | ۳۱ | ۲۲ | ۲۷ | ۲۹ | روزانه |
۳۰ | ۳۱ | ۲۶ | ۳۰ | ۲۷ | ۳۰ | نوبت دوم (شبانه) |
– | – | ۵۲ | ۵۰ | – | – | نیمه حضوری |
۴۰ | ۵۰ | – | ۶۲ | – | – | مجازی |
۲۲ | ۳۰ | – | – | – | – | پردیس خودگردان (بین الملل) |
۱۲۳ | ۱۴۶ | ۱۰۹ | ۱۶۴ | ۵۴ | ۵۹ |
جمع کل |